Auteur : Hervé Paques / Photo d'entête : José Granville - Busard Saint-Martin à Chastre
Ce samedi 10 mai, pendant 24 h, les ornithos du Brabant wallon ont sillonné tout le bassin de la Dyle pour y détecter le plus d’espèces d’oiseaux possible. Au total, 27 ornithos motivés ont permis d’inventorier 112 espèces indigènes. Pour rappel, nous avions atteint 108 en 2019, 114 en 2020, 105 en 2022, 116 en 2023.
Parmi ces 112 espèces, quelques observations remarquables :
- Bergeronnette printanière nordique (Waterloo)
- Héron pourpré (réserve naturelle du marais Chapelle à Lasne)
- Pouillot siffleur (réserve naturelle de la Champtaine à Chaumont-Gistoux)
- Tadorne de Belon (sablière de Mont-Saint-Guibert, Grand étang de la Hulpe)
- Milan royal (Beauvechain)
- Milan noir (Beauvechain)
- Busard des roseaux (des oiseaux de passage mais une installation possible aux décanteurs de Genappe)
- Busard Saint-Martin (Beauvechain)
- Pipit des arbres (Longueville)
- Phragmite des joncs (deux cantons au marais de Laurensart)
- Moineau friquet (Longueville)
Vous trouverez la liste complète des espèces en bas de l’article.
Du côté flamand de la Dyle, les ornithos ont réussi à voir 137 espèces, dont quelques remarquables : Spatule blanche, Blongios nain, Marouette ponctuée, Balbuzard pêcheur, Hibou des marais, Mouette pygmée, Guifette noire, Huîtrier pie, Combattant varié, Bécasseau de Temminck, Pie-grièche écorcheur, Bergeronnette flavéole.
Sur l’ensemble de la vallée, 142 espèces ont été recensées : c’est le deuxième meilleur score historique après les 144 de 2022.
Mais au-delà du côté ludique d’un tel événement, les observations sont également riches d’enseignements en termes de dynamiques de populations, d’avifaune – potentiellement – nicheuse et de protection de milieux naturels.

Une première réflexion se pose en listant les 30 espèces qui ont été vues dans la vallée de la Dyle flamande et pas du côté wallon. Deux tiers d’entre elles sont liées aux zones humides et à deux sites en particulier : Oud-Heverlee et le Grootbroek de Sint-Agatha-Rode. Ces deux sites, de par leurs tailles respectives, attirent davantage de laridés (Mouette pygmée, Goéland cendré, Goéland argenté, Guifette noire) et d’anatidés (Oie cendrée, Canard souchet, Sarcelle d’été). Les importantes roselières accueillent quant à elles Gorgebleue à miroir, Marouette ponctuée, Blongios nain, et les plages de vasières attirent de nombreux limicoles (Bécassine des marais, Chevalier culblanc, Chevalier aboyeur, Combattant varié, Bécasseau de Temminck, Petit Gravelot). En Brabant wallon, il faut reconnaître que ces milieux sont en nombre plus limité et de taille nettement plus réduite. Cependant, des améliorations sont possibles en termes de protection, de restauration et de gestion de certains sites. C’est justement l’objet du Life Vallées Atlantiques (www.lifevalleesatlantiques.eu) qui a démarré en Hainaut et en Brabant wallon. Les réserves naturelles ont bien entendu un rôle à jouer, comme nous avons pu le constater avec le Busard des roseaux à Genappe, la Sarcelle d’hiver au Carpu à Rixensart, tous deux potentiels nicheurs, ou la présence du Héron pourpré de passage au marais Chapelle à Lasne. Espérons que nos efforts porteront leurs fruits au cours des années à venir.
Dans les milieux boisés, nous avons pu nous réjouir de la présence du Grand Corbeau (espèce vue en trois endroits au cours de la journée), et de l’inespéré Pouillot siffleur chantant dans la réserve naturelle de la Champtaine à Chaumont-Gistoux, une première pour le Brabant wallon en 2025. Ces dix dernières années, l’espèce est restée assez rare dans la province avec entre 0 et 7 cantons par an et une certaine prédilection pour le bois du Sartage (Court-Saint-Etienne), le bois de Lauzelle (Louvain-la-Neuve) et le bois de Bonlez combiné au bois de Glabais (Chaumont-Gistoux), ce dernier site se trouvant à proximité directe du canton de cette année. Tous ces bois sont gérés de manière assez extensive avec des hêtraies et chênaies combinées à un sous-bois assez diversifié. Ce sont des milieux qui conviennent également à la Cigogne noire, observée annuellement au printemps depuis 2013 mais sans preuve de nidification. Dans un contexte de pression de plus en plus élevée sur les massifs boisés, il devient primordial de protéger nos forêts, avec une priorité donnée à la qualité des milieux naturels. C’est pourquoi Natagora a créé en 2023 la nouvelle réserve naturelle du bois des vallées à Gastuche, la première du genre en Brabant wallon. Dans la même dynamique, Natagora vient justement de lancer un nouvel appel au don pour la création de la réserve du bois de Chaumont, un bijou à protéger dans le site Natura 2000 de la Vallée du Train. Pour chaque euro donné, 4 euros supplémentaires sont ajoutés grâce à un cofinancement de la Région wallonne (www.natagora.be/don-chaumont25). L’espoir est d’y accueillir pour de bon Pouillot siffleur, Grand Corbeau, Cigogne noire, Tourterelle des bois, Loriot d’Europe et Bec-croisé des sapins… pour un prochain Big Day.
Liste complète des espèces observées dans la vallée de la Dyle côté wallon :
| # | Espèce | Heure |
| 1 | Chouette hulotte | 04:36 |
| 2 | Fauvette grisette | 05:38 |
| 3 | Corneille noire | 05:42 |
| 4 | Fauvette à tête noire | 05:42 |
| 5 | Merle noir | 05:42 |
| 6 | Mésange charbonnière | 05:42 |
| 7 | Pigeon ramier | 05:43 |
| 8 | Pinson des arbres | 05:43 |
| 9 | Pouillot véloce | 05:43 |
| 10 | Rougegorge familier | 05:43 |
| 11 | Troglodyte mignon | 05:43 |
| 12 | Alouette des champs | 05:44 |
| 13 | Grive musicienne | 05:44 |
| 14 | Bergeronnette grise | 05:44 |
| 15 | Bergeronnette printanière | 05:45 |
| 16 | Pie bavarde | 05:46 |
| 17 | Mésange bleue | 05:46 |
| 18 | Bruant jaune | 05:57 |
| 19 | Etourneau sansonnet | 05:57 |
| 20 | Canard chipeau | 05:57 |
| 21 | Accenteur mouchet | 05:58 |
| 22 | Fauvette des jardins | 05:58 |
| 23 | Corbeau freux | 05:58 |
| 24 | Mouette rieuse | 05:59 |
| 25 | Choucas des tours | 05:59 |
| 26 | Canard colvert | 05:59 |
| 27 | Héron cendre | 05:59 |
| 28 | Tourterelle turque | 06:00 |
| 29 | Verdier d’Europe | 06:00 |
| 30 | Rousserolle effarvatte | 06:00 |
| 31 | Faucon crécerelle | 06:00 |
| 32 | Fuligule milouin | 06:01 |
| 33 | Fuligule morillon | 06:01 |
| 34 | Caille des blés | 06:01 |
| 35 | Gallinule poule-d’eau | 06:01 |
| 36 | Grèbe castagneux | 06:01 |
| 37 | Vanneau huppé | 06:02 |
| 38 | Hirondelle de rivage | 06:05 |
| 39 | Busard des roseaux | 06:05 |
| 40 | Tadorne de Belon | 06:09 |
| 41 | Foulque macroule | 06:14 |
| 42 | Linotte mélodieuse | 06:25 |
| 43 | Pigeon colombin | 06:26 |
| 44 | Moineau domestique | 06:26 |
| 45 | Coucou gris | 06:26 |
| 46 | Traquet motteux | 06:29 |
| 47 | Pic épeiche | 06:37 |
| 48 | Pic noir | 06:39 |
| 49 | Grèbe huppe | 06:39 |
| 50 | Bouscarle de Cetti | 06:40 |
| 51 | Pipit farlouse | 06:41 |
| 52 | Sittelle torchepot | 06:47 |
| 53 | Pic vert | 06:48 |
| 54 | Grive draine | 06:48 |
| 55 | Hirondelle de fenêtre | 06:49 |
| 56 | Hirondelle rustique | 06:49 |
| 57 | Rougequeue noir | 06:49 |
| 58 | Buse variable | 06:49 |
| 59 | Roitelet huppé | 06:49 |
| 60 | Bergeronnette des ruisseaux | 06:50 |
| 61 | Busard Saint-Martin | 06:56 |
| 62 | Geai des chênes | 06:58 |
| 63 | Pic épeichette | 06:59 |
| 64 | Grimpereau des jardins | 06:59 |
| 65 | Bouvreuil pivoine | 06:59 |
| 66 | Mésange nonnette | 07:02 |
| 67 | Tarin des aulnes | 07:02 |
| 68 | Grand Corbeau | 07:11 |
| 69 | Grand Cormoran | 07:11 |
| 70 | Martin-pêcheur d’Europe | 07:11 |
| 71 | Cygne tuberculé | 07:12 |
| 72 | Chevalier guignette | 07:12 |
| 73 | Martinet noir | 07:12 |
| 74 | Goéland brun | 07:15 |
| 75 | Orite à longue queue | 07:26 |
| 76 | Pipit des arbres | 07:29 |
| 77 | Grande Aigrette | 07:38 |
| 78 | Rousserolle verderolle | 07:38 |
| 79 | Bruant des roseaux | 07:38 |
| 80 | Faucon pèlerin | 07:43 |
| 81 | Grèbe à cou noir | 08:05 |
| 82 | Pic mar | 08:09 |
| 83 | Râle d’eau | 08:09 |
| 84 | Pouillot fitis | 08:32 |
| 85 | Bondrée apivore | 08:46 |
| 86 | Grand-duc d’Europe | 09:01 |
| 87 | Grosbec casse-noyaux | 09:01 |
| 88 | Mésange huppée | 09:02 |
| 89 | Milan noir | 09:31 |
| 90 | Roitelet à triple bandeau | 09:31 |
| 91 | Phragmite des joncs | 09:31 |
| 92 | Héron pourpré | 09:51 |
| 93 | Sarcelle d’hiver | 09:51 |
| 94 | Epervier d’Europe | 10:08 |
| 95 | Fauvette babillarde | 10:19 |
| 96 | Milan royal | 10:21 |
| 97 | Hypolaïs polyglotte | 10:35 |
| 98 | Autour des palombes | 11:25 |
| 99 | Faucon hobereau | 11:26 |
| 100 | Mésange noire | 12:01 |
| 101 | Tarier des prés | 12:30 |
| 102 | Effraie des clochers | 12:45 |
| 103 | Chardonneret élégant | 13:02 |
| 104 | Perdrix grise | 13:49 |
| 105 | Tarier pâtre | 13:59 |
| 106 | Hypolaïs ictérine | 13:59 |
| 107 | Bergeronnette printanière nordique | 16:15 |
| 108 | Chevêche d’Athéna | 17:42 |
| 109 | Mésange boréale | 18:37 |
| 110 | Moineau friquet | 19:23 |
| 111 | Pouillot siffleur | 19:30 |
| 112 | Hibou moyen-duc | 22:20 |
