Auteur : Thierry Maniquet
Photo d'entête : Coucou gris - Didier Kint
A l’approche du printemps, chaque ornithologue ressent la même excitation : quand vais-je entendre mon premier Pouillot véloce ? Où verrai-je ma première Hirondelle rustique ? Le Coucou gris sera-t-il revenu pour Pâques ? Cette année sera-t-elle marquée par l’observation de migrateurs exceptionnels ?
Outre l’aspect ludique, le fait de noter et d’enregistrer dans la base de données observations.be la date de la première observation de telle ou telle espèce permet également, au fur et à mesure des années, de constater des changements dans les comportements des oiseaux : certaines espèces reviennent-elles plus tôt, par exemple en raison du changement climatique ?
Evidemment, une observation isolée ne suffit pas pour tirer des conclusions définitives : certains individus peuvent en effet revenir plus tôt (par exemple parce qu’ils ont réussi à passer l’hiver dans des régions plus proches) et pour d’autres espèces, migratrices partielles, certains individus passent l’hiver chez nous. Il est donc important de continuer à enregistrer ses données au cours de la saison. C’est en effet la masse de celles-ci qui permettra de faire des analyses documentées.
En attendant, nous vous proposons ce petit jeu. Il concerne tant des espèces nicheuses chez nous que des oiseaux qui ne font que transiter par notre province, tantôt simplement en la survolant, tantôt en s’y arrêtant quelque temps.

Dans la liste (non exhaustive) ci-dessous, basée sur les observations du printemps de l’année passée, a été reprise la date de la première donnée de 2020 en Brabant wallon pour une série d’espèces.
Ces dates seront-elles battues cette année ?
Enregistrez vos observations en Brabant wallon et, au cours du printemps, nous relaierons sur notre page Facebook, de manière hebdomadaire, la date de la première donnée de chaque espèce et son lieu d’observation. Peut-être votre jardin ou votre site d’observation préféré sera-t-il mis à l’honneur.
Espèce | Date | Lieu |
---|---|---|
Cigogne blanche* | 07/02/20 | Villers-la-Ville |
Pouillot véloce** | 14/02/20 | Sart-Dames-Avelines |
Milan royal | 14/02/20 | Grand-Rosière-Hottomont |
Grue cendrée | 15/02/20 | Villers-la-Ville |
Tarier pâtre* | 25/02/20 | Céroux-Mousty |
Vanneau huppé*** | 04/03/20 | Décanteurs de Genappe Nodebais |
Rougequeue noir** | 07/03/20 | Nodebais |
Alouette lulu | 07/03/20 | Thorembais-les-Béguines Wauthier-Braine |
Busard des roseaux* | 14/03/20 | Décanteurs de Genappe |
Sarcelle d’été | 14/03/20 | Décanteurs de Genappe |
Chevalier gambette | 14/03/20 | Chaumont-Gistoux |
Pluvier petit-gravelot | 16/03/20 | Chaumont-Gistoux |
Fauvette à tête noire** | 17/03/20 | Pécrot-Chaussée |
Pouillot fitis | 18/03/20 | Rixensart |
Hirondelle rustique | 21/03/20 | Pécrot-Chaussée |
Milan noir | 22/03/20 | Etang de Pécrot |
Traquet motteux | 24/03/20 | Perwez |
Combattant varié | 02/04/20 | Décanteurs de Genappe |
Bergeronnette printanière | 03/04/20 | Mont-Saint-Guibert |
Chevalier sylvain | 04/04/20 | Décanteurs de Genappe |
Hirondelle de fenêtre | 05/04/20 | Dongelberg |
Balbuzard pêcheur | 05/04/20 | La Hulpe (Grand Etang) |
Hirondelle de rivage | 05/04/20 | Gastuche (Les Grands Prés) |
Merle à plastron | 05/04/20 | Rebecq et Dongelberg |
Mouette mélanocéphale | 05/04/20 | Etang de Pécrot |
Gorgebleue à miroir | 06/04/20 | Etang de Pécrot |
Rougequeue à front blanc | 06/04/20 | Waterloo |
Coucou gris | 07/04/20 | Dongelberg |
Fauvette grisette | 07/04/20 | Base aérienne de Beauvechain |
Rossignol philomèle | 08/04/20 | Rebecq |
Phragmite des joncs | 08/04/20 | Gastuche (étang Paradis) |
Locustelle tachetée | 09/04/20 | Pécrot (vallée de la Marbaise) |
Fauvette des jardins | 10/04/20 | Rosières (étang du Grand Cortil) |
Pipit des arbres | 10/04/20 | Wauthier-Braine Corbais |
Cigogne noire | 11/04/20 | La Hulpe (Nysdam) |
Tarier des prés | 12/04/20 | Rosières |
Faucon hobereau | 13/04/20 | Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin |
Fauvette babillarde | 15/04/20 | Décanteurs de Genappe |
Gobemouche noir | 15/04/20 | Corbais Villeroux |
Chevalier aboyeur | 15/04/20 | Etang de Pécrot |
Chevalier guignette | 17/04/20 | Etang de Pécrot |
Martinet noir | 17/04/20 | Genval |
Rousserolle effarvatte | 18/04/20 | Gastuche (étang Paradis) |
Avocette élégante | 18/04/20 | Bierges |
Tourterelle des bois | 23/04/20 | Base aérienne de Beauvechain |
Chevalier arlequin | 25/04/20 | Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin (Spèche) |
Rousserolle verderolle | 16/04/20**** 01/05/20 | Beauvechain Décanteurs de Genappe |
Hypolaïs ictérine | 16/04/20**** 06/05/20 | Ramillies-Offus Perwez |
Gobemouche gris | 06/05/20 | Thorembais-Saint-Trond |
Busard cendré | 07/05/20 | Houtain-le-Val |
Caille des blés | 07/05/20 | Houtain-le-Val |
Loriot d’Europe | 07/04/20**** 09/05/20 | Chastre Limal |
Bondrée apivore | 09/05/20 | Etang de Pécrot |
* Pour la Cigogne blanche, le Tarier pâtre et le Busard des roseaux, nous ne tenons pas compte de données hivernales isolées.
** Pour ces espèces, nous prenons le chant comme critère car certains oiseaux peuvent être présents tout l’hiver.
*** Pour le Vanneau huppé, nous prenons en compte les observations d’un comportement territorial.
**** Donnée particulièrement hâtive : généralement, c’est à partir de début mai que cette espèce nous revient.

Par ailleurs, pour pimenter un peu les choses, nous vous lançons un petit défi pour trouver des espèces plus rares :
Espèce | Date | Lieu |
---|---|---|
Bécasseau variable | 14/03/20 | Chaumont-Gistoux |
Héron pourpré | 03/04/20 | Bossut-Gottechain |
Echasse blanche | 06/04/20 | Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin (Spèche) |
Pipit rousseline | 10/04/20 | Décanteurs de Genappe |
Courlis cendré | 11/04/20 | Bossut-Gottechain |
Torcol fourmilier | 13/04/20 | Roux-Miroir |
Bergeronnette printanière nordique | 15/04/20 | Ottignies |
Pie-grièche écorcheur | 19/04/20 | Jodoigne |
Courlis corlieu | 02/05/20 | Bossut-Gottechain |
Guêpier d’Europe | 05/05/20 | Wauthier-Braine |
Busard pâle | 07/05/20 | Houtain-le-Val |
Faucon kobez | 07/05/20 | Houtain-le-Val |
Engoulevent d’Europe | 28/05/20 | Court-Saint-Etienne |
N’oublions pas enfin que l’année 2020 nous a permis d’observer deux espèces particulièrement exceptionnelles : un Aigle royal le 18 mars survolant la réserve naturelle du Housta et une Sterne naine le 9 mai au-dessus de l’étang de Pécrot,
Alors, vous êtes prêts ?
Bon amusement.